Lowes Tapaki Podium Moto2 Argentina
Modal pole position tak disia-siakan Sam Lowes yang membalap untuk Federal Oil Gresini Moto2. Pada seri kedua Kejuaraan Dunia Moto2 di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pebalap asal Inggris ini berhasil menapaki podium kedua.
Pertarungan seru memperebutkan posisi terdepan terlihat sejak lampu start padam, Lowes yang berada di grid pertama langsung diserang dua pebalap dibelakangnya.
Begitunya Lowes kembali merebut posisi terdepan, tak hanya mendapat tekanan dari rival-rivalnya, Lowes juga harus berjibaku melawan trek yang kurang bersahabat.
Kondisi lintasan sebagian basah oleh hujan yang mengguyur pada race moto3 yang digelar sebelumnya. Dengan kondisi ini, Lowes dan pebalap lain dituntut hati-hati dalam bermanuver, tak sedikit pebalap yang tunggang langgang akibat kondisi sirkuit.
Posisi Lowes yang terus diancam Johann Zarco (Ajo Motorsport) seolah mempertontonkan apa yang tertunda pada race pertama di Qatar seandainya tidak ada kejadian jump start.
Sadar tekanan yang intens dari Zarco, Lowes 'memberikan' posisi pertamanya pada pebalap bernomor start 5 ini sebagai bagian dari strategi.
Sayangnya kesalahan dibuat Lowes pada akhir-akhir lap ketika pebalap Inggris ini out di salah satu tikungan yang membuat posisinya bertukar dengan Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).
Meski Lowes kembali merebut tempat kedua, Zarco telah membuat gap yang sulit dikejar. Meski Lowes mendapatkan pace yang baik namun tak cukup untuk menyalip Zarco yang membuat Lowes harus puas dengan posisi kedua.
Yang dipertontonkan Lowes membuktikan dirinya memiliki Special Performance yang membuatnya tetap tenang meski dibawah tekanan, perolehan 20 poin sangat baik untuknya.
Posisi Lowes saat ini menempati posisi ketiga kelasemen pebalap dengan perolehan 27 poin, Johann Zarco ditempat kedua dengan 29 poin dan Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) dengan perolehan 34 poin di posisi pertama. (federaloil.co.id)
Foto : www.motogp.com
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 161.9 | 40'57.806 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.8 | +1.347 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | +2.754 |
4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.5 | +6.101 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 160.7 | +17.384 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 160.7 | +17.484 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 160.1 | +26.411 |
8 | 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 159.8 | +31.016 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.8 | +31.403 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.8 | +31.816 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 159.8 | +32.329 |
12 | 4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 159.2 | +40.968 |
13 | 3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.8 | +47.883 |
14 | 2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.2 | +56.027 |
15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 158.1 | +58.278 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 158.1 | +58.437 | |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.1 | +58.615 | |
18 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.0 | +59.245 | |
19 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.0 | +59.535 | |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.0 | +59.878 | |
21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 158.0 | +1'00.406 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 157.4 | +1'09.254 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.1 | +1'14.825 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.0 | +1'16.792 | |
25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.4 | +1'41.530 | |
26 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 152.7 | 1 Lap | |
27 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.3 | 11 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 146.9 | 22 Laps |
Records:
Pole Lap: | Sam LOWES | 1'43.347 | 167.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 23 | Johann ZARCO | 1'44.345 | 165.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Jonas FOLGER | 1'43.001 | 167.9 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Johann ZARCO | 1'42.809 | 168.2 Km/h |
Kelasemen Pebalap
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 34 |
2 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 29 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 27 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 23 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 22 |
6 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 21 |
7 | Alex RINS | Kalex | SPA | 21 |
8 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 16 |
9 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 16 |
10 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 9 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 9 |
13 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
14 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 6 |
15 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 6 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 5 |
17 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 5 |
18 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 4 |
19 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
20 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 3 |
21 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 2 |
22 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 1 |
23 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | |
25 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | |
26 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
27 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
28 | Julian SIMON | Speed Up | SPA |
TAGS
federal oil gresini moto2 federal racing federal matic special performance special experience sam lowes motogp 2016 moto2 2016 argentina