Beranda / Moto2 / Luis

Luis Salom Kunci Pole Position Moto3 Sepang

Tanggal : , Penulis : admin

Luis Salom Kunci Pole Position Moto3 Sepang

Luis Salom akhirnya bisa tampil maksimal. Ia berhasil menjadi pembalap tercepat sekaligus mengunci perebutan pole position di kelas Moto3 Sepang, Malaysia yang akan berlangsung besok (13/10).

Setelah tak mampu tampil baik di hari pertama latihan bebas, namun Salom mampu membayarnya di hari kedua latihan bebas (FP3) yang berlangsung hari ini (12/10). Tak hanya itu, ketangguhannya kali ini juga membuat dirinya mampu start di urutan terdepan pada balapan nanti.

Sedangkan pembalap yang start di tempat kedua diraih olej Aleix Masbou yang juga menunjukkan peningkatan. Diikuti oleh Niccolo Antonelli dan Miquel Oliviera yang masing-masing ada di urutan ketiga dan keempat.

Sementara Alex Marquez dan Alex Rins harus puas memulai balapan dari grid kedua karena hanya mampu berada di nomor start kelima dan keenam. Selain itu, pembalap bertalenta lainnya seperti Maverick Vinales hanya sanggup start dari nomor start ke sembilan.

Hasil kualifikasi Moto3 Sepang, Malaysia :

Pos. Num. Rider Bike Time Diff Diff Prev
1 39 Luis SALOM KTM 2'13.867    
2 10 Alexis MASBOU FTR Honda 2'13.985 0.118 0.118
3 23 Niccolò ANTONELLI FTR Honda 2'14.006 0.139 0.021
4 44 Miguel OLIVEIRA Mahindra 2'14.067 0.200 0.061
5 12 Alex MARQUEZ KTM 2'14.329 0.462 0.262
6 42 Alex RINS KTM 2'14.342 0.475 0.013
7 8 Jack MILLER FTR Honda 2'14.436 0.569 0.094
8 7 Efren VAZQUEZ Mahindra 2'14.438 0.571 0.002
9 25 Maverick VIÑALES KTM 2'14.590 0.723 0.152
10 94 Jonas FOLGER Kalex KTM 2'14.781 0.914 0.191
11 84 Jakub KORNFEIL Kalex KTM 2'15.029 1.162 0.248
12 65 Philipp OETTL Kalex KTM 2'15.082 1.215 0.053
13 5 Romano FENATI FTR Honda 2'15.236 1.369 0.154
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 2'15.474 1.607 0.238
15 31 Niklas AJO KTM 2'15.509 1.642 0.035
16 11 Livio LOI Kalex KTM 2'15.515 1.648 0.006
17 57 Eric GRANADO Kalex KTM 2'15.571 1.704 0.056
18 32 Isaac VIÑALES FTR Honda 2'15.574 1.707 0.003
19 61 Arthur SISSIS KTM 2'15.587 1.720 0.013
20 22 Ana CARRASCO KTM 2'15.645 1.778 0.058
21 19 Alessandro TONUCCI FTR Honda 2'15.949 2.082 0.304
22 17 John MCPHEE FTR Honda 2'15.993 2.126 0.044
23 41 Brad BINDER Mahindra 2'16.093 2.226 0.100
24 89 Alan TECHER TSR Honda 2'16.130 2.263 0.037
25 3 Matteo FERRARI FTR Honda 2'16.142 2.275 0.012
26 9 Toni FINSTERBUSCH Kalex KTM 2'16.464 2.597 0.322
27 53 Jasper IWEMA Kalex KTM 2'16.492 2.625 0.028
28 77 Lorenzo BALDASSARRI FTR Honda 2'16.765 2.898 0.273
29 29 Hyuga WATANABE FTR Honda 2'17.154 3.287 0.389
30 21 Luca AMATO Mahindra 2'17.256 3.389 0.102
31 58 Juanfran GUEVARA TSR Honda 2'17.516 3.649 0.260
32 80 Hafiq AZMI KTM 2'17.757 3.890 0.241
33 79 Aizat MALIK KTM 2'17.814 3.947 0.057
34 4 Francesco BAGNAIA FTR Honda 2'17.915 4.048 0.101
NC 66 Florian ALT Kalex KTM

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine