Sam Lowes Dominasi Moto2 Aragon, Perkasa Sejak Start
Moto2 seri ke-14 yang dihelat di sirkuit Aragon, Spanyol pada 25 September 2016 merupakan ajang unjuk kebolehan Sam Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2.
Lowes yang mendominasi sejak sesi Free Practice dan Qualify Practice dilanjutkan di balapan. Sejak start, pebalap berusia 26 tahun ini tidak tersentuh pebalap lainnya.
Boleh dibilang tidak ada perlawanan dari rival-rivalnya, Pebalap pengguna nomor 22 ini melenggang sejak lampu start padam. Sesuai dengan omongannya di hari Sabtu (24/9) seusai kualifikasi, dirinya yakin tidak ada pebalap lain yang bisa menjaga ritmenya tetap stabil di sirkuit Aragon sepeti yang dia cetak di sesi Practice.
"Kami bangga sekali terhadap hasil di Aragon ini. Konsistensi sejak latihan bebas dan kualifikasi, menghantarkan kembali Sam Lowes ke podium Juara. Federal Oil menyambut hal ini dengan gembira, harapannya dalam 4 seri tersisa , konsistensi ini terus berlanjut , kami masih yakin kesempatan utk jadi juara dunia tetap terbuka. Mohon dukungan untuk para Feders dan loyalis Federal Oil Gresini Moto2 di Indonesia,' ujar Herry Hambali, direktur marketing and Sales Federal Lubricants.
Kemenangan ini masih ditambah 'bonus' Johann Zarco dan Alex Rins yang secara perolehan poin kelasemen berada diatas Lowes finish di posisi yang jauh dari Lowes.
Dengan hasil ini, Lowes berada di posisi ketiga kelasemen dengan perolehan total poin 162, terpaut 40 poin dari Zarco sebagai pemuncak kelasemen. (federaloil.co.id)
Pos.
Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.8 | 40'00.885 |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.6 | +3.289 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.6 | +3.321 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 159.5 | +5.181 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.1 | +10.722 |
6 | 10 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.0 | +12.164 |
7 | 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 159.0 | +12.385 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 159.0 | +12.612 |
9 | 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.9 | +14.004 |
10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.6 | +18.164 |
11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.4 | +22.413 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +22.671 |
13 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.3 | +22.909 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 158.3 | +23.437 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 158.2 | +25.293 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 158.1 | +25.828 | |
17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | +26.404 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | AGR Team | Kalex | 158.1 | +26.525 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.9 | +30.341 | |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.8 | +30.438 | |
21 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 157.8 | +30.505 | |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 157.1 | +41.767 | |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 157.1 | +42.019 | |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.1 | +42.058 | |
25 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 156.9 | +45.444 | |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.9 | +45.629 | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 156.2 | +55.886 | |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156.2 | +55.889 | |
29 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 149.4 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
89 | Alan TECHER | FRA | NTS T Pro Project | NTS | 156.0 |
14 Lap |