Test IRTA Jerez Sesi Pertama Hari Pertama, Lowes Memukau
Sirkuit Jerez, Spanyol tempat dimana official test pra-musim atau test IRTA Moto2 dilaksanakan (2/3) catatan waktu Sam Lowes berada diurutan kedua tercepat.
Selama 29 lap yang dilahap Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2, pembalap asal Inggris ini mencetak waktu terbaik 1:42.638.
Kecepatan Lowes menempuh satu lap penuh dikalahkan Tomas Luthi yang berhasi 'berlari' 1:42.398 atau selisih 0,240 detik.
Pada test yang diikuti seluruh pembalap yang akan berlaga di Moto2 2016 ini, Lowes menjadi pembalap yang paling banyak melahap lap di Jerez.
Kecepatan tercepat Lowes ditorehkan pada lap ke-22 pada test yang dimulai pukul 10:00 waktu setempat. (federaloil.co.id)
Foto : motogp.com
Session 1 - 02/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 1:42.398 | 10 / 15 | ||||
2 | LOWES, Sam | Ferderal Oil Gresini Moto2 | 1:42.638 | 0.240 | 0.240 | 22 / 29 | ||
3 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.666 | 0.268 | 0.028 | 12 / 15 | ||
4 | PONS, Axel | AGR Team | 1:43.228 | 0.830 | 0.562 | 6 / 16 | ||
5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:43.277 | 0.879 | 0.049 | 29 / 30 | ||
6 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:43.351 | 0.953 | 0.074 | 17 / 21 | ||
7 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 1:43.618 | 1.220 | 0.267 | 22 / 22 | ||
8 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:43.622 | 1.224 | 0.004 | 16 / 16 | ||
9 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.759 | 1.361 | 0.137 | 16 / 18 | ||
10 | CORSI, Simone | Speed UP | 1:43.775 | 1.377 | 0.016 | 3 / 12 | ||
11 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.847 | 1.449 | 0.072 | 22 / 25 | ||
12 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:43.946 | 1.548 | 0.099 | 4 / 13 | ||
13 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.998 | 1.600 | 0.052 | 24 / 24 | ||
14 | MARINI, Luca | Forward Team | 1:44.155 | 1.757 | 0.157 | 18 / 20 | ||
15 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 1:44.158 | 1.760 | 0.003 | 18 / 18 | ||
16 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 1:44.163 | 1.765 | 0.005 | 10 / 14 | ||
17 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:44.163 | 1.765 | 0.000 | 15 / 25 | ||
18 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 1:44.292 | 1.894 | 0.129 | 9 / 16 | ||
19 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:44.346 | 1.948 | 0.054 | 16 / 20 | ||
20 | SALOM, Luis | SAG Team | 1:44.428 | 2.030 | 0.082 | 7 / 9 | ||
21 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 1:44.716 | 2.318 | 0.288 | 4 / 11 | ||
22 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 1:44.754 | 2.356 | 0.038 | 23 / 24 | ||
23 | AEGERTER, Dominique | Carxpert Interwetten | 1:44.790 | 2.392 | 0.036 | 15 / 22 | ||
24 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:45.072 | 2.674 | 0.282 | 16 / 20 | ||
25 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 1:45.139 | 2.741 | 0.067 | 12 / 21 | ||
26 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.239 | 2.841 | 0.100 | 6 / 17 | ||
27 | MULHAUSER, Robin | Carxpert Interwetten | 1:45.691 | 3.293 | 0.452 | 20 / 22 | ||
28 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:47.747 | 5.349 | 2.056 | 12 / 12 | ||
29 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG Team | 1:48.765 | 6.367 | 1.018 | 4 / 8 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 irta test jerez 2016